Fianza
Fianza penal
Si está tratando de determinar el monto de la fianza de una multa de tránsito, consulte el Programa uniforme de fianzas de 2021.
Si está tratando de determinar el monto necesario para sacar a una persona de la cárcel, consulte el Programa de fianzas a continuación.
NOTA: Es posible que estos programas no reflejen el monto total de la multa ordenada por el juez en el momento de la sentencia.
Programa de fianzas penales
Sección | Nivel | Descripción | Fianza |
---|---|---|---|
725(a) | M | Prescripción o administración excesiva de medicamentos o tratamientos | $380.00 |
2225.5(c) | M | Varios actos de incumplimiento del licenciatario o centro de atención médica para cumplir una orden de la corte para hacer cumplir la citación que exige la divulgación de registros |
$2,000.00 |
2570.3 | M | Licencia requerida para proporcionar terapia ocupacional | $950.00 |
2630 | M | Licencia requerida para ejercer como fisioterapeuta | $950.00 |
2903 | M | Licencia requerida para ejercer como psicólogo | $950.00 |
3535(a-d) | M | Violación de los requisitos de empleo de asistente médico por parte de un médico o cirujano | $1,140.00 |
3660(a,b) | M | Licencia requerida para afirmar ser o ejercer como médico naturópata | $2,000.00 |
3760 | M | Práctica no autorizada o uso del título para proporcionar atención respiratoria | $380.00 |
3761 | M | Licencia requerida para proporcionar atención respiratoria | $950.00 |
4825 | M | Licencia requerida para ejercer medicina veterinaria | $950.00 |
4980 | M | Licencia requerida para ejercer como consejero matrimonial, familiar, infantil | $950.00 |
4996 | M | Licencia requerida para ejercer como trabajador social clínico | $950.00 |
6704(a) | M | Licencia requerida para ejercer como ingeniero | $950.00 |
6980.10 | M | Licencia requerida para ejercer como cerrajero | $950.00 |
7317 | M | Licencia requerida para ejercer como barbero o cosmetólogo o para realizar electrólisis | $950.00 |
7502 | M | Licencia requerida para operar una agencia de recuperación | $1,900.00 |
7592 | M | Licencia requerida para prestar servicio como operador de una empresa de alarmas | $1,900.00 |
7617 | M | Licencia requerida para ejercer como director funerario | $950.00 |
7641 | M | Licencia requerida para operar como embalsamador | $950.00 |
7872(a) | M | Licencia requerida para ejercer como geólogo | $950.00 |
8016 | M | Licencia requerida para ejercer como reportero taquigráfico | $950.00 |
8550 | M | Licencia requerida para practicar el control de plagas estructural | $950.00 |
8725 | M | Licencia requerida para ejercer como topógrafo | $950.00 |
9681 | M | Licencia requerida para ejercer como agente o vendedor en un cementerio | $950.00 |
9749.3 | M | Almacenamiento de restos cremados de manera imprudente | $2,800.00 |
9840 | M | Licencia requerida para operar como distribuidor de reparación electrónica o de electrodomésticos | $950.00 |
9884.6 | M | Licencia requerida para ejercer como distribuidor de reparación automotriz | $950.00 |
10085.5(a) | M | Cuota anticipada para préstamo garantizado antes de que el prestatario se vea obligado a pagar el préstamo | $5,700.00 |
17550.19(a) | M | Violación de la disposición que regula a los vendedores de viajes | $5,700.00 |
19049 | M | Licencia requerida para ejercer como fabricante, mayorista, distribuidor, minorista o rehabilitador de muebles, ropa de cama y aislantes térmicos | $950.00 |
21804 | M | Incumplimiento de marcar permanentemente disco óptico (marca de identificación) | $950.00 |
21805 | M | Compra o venta de disco óptico con marca de identificación eliminada o marca falsa | $5,700.00 |
21806 | M | Destruir la marca de identificación de disco óptico | $5,700.00 |
22972(a,b) | M | Licencia requerida para que el minorista venda cigarrillos o productos de tabaco | $2,850.00 |
22975(a) | M | Licencia requerida para que el mayorista o distribuidor participe en la venta de cigarrillos o productos de tabaco | $2,850.00 |
22979.21 | M | Licencia requerida para que el fabricante o importador de productos de tabaco se dedique a la venta de productos de tabaco | $2,850.00 |
25658(a) | M | Proporcionar una bebida alcohólica a un menor | $1,900.00 |
25658(b) | M | Compra de alcohol o consumo de alcohol en el local de venta por parte de alguien menor de 21 años | $950.00 |
25658(c) | M | Proporcionar una bebida alcohólica a un menor (lesiones corporales) | $3,800.00 |
25658(d) | M | Titular de una licencia para vender que intencionadamente permite a una persona menor de 21 años consumir alcohol en el local de venta | $1,900.00 |
CONFIGURACIÓN PREDETERMINADA PARA DELITOS QUE NO SE INDICAN DE OTRA MANERA. | $1,000.00 |
* Todas las subsecciones de la sección del código llevan ese monto de fianza.
Sección | Nivel | Descripción | Fianza | |
---|---|---|---|---|
11170 | F | Sustancia controlada para uso propio | $1,000.00 | |
11350(a) | F | Posesión de narcóticos con condena previa específica | $5,000.00 | |
11351 | * | F | Posesión de narcóticos para la venta - menos de 1 oz. | $10,000.00 |
11351 | * | F | Posesión de narcóticos para la venta - 1 oz. o más | $20,000.00 |
11351 | * | F | Posesión de narcóticos para la venta - 8 oz. o más | $50,000.00 |
11351 | * | F | Posesión de narcóticos para la venta - 1 lb. o más | $75,000.00 |
11351 | * | F | Posesión de narcóticos para la venta - 1 kilo o más | $100,000.00 |
11351.5 | F | Posesión de base de cocaína (cocaína en forma de piedra) para la venta - menos de 1 oz. | $10,000.00 | |
11351.5 | F | Posesión de base de cocaína (cocaína en forma de piedra) para la venta - 1 oz. o más | $30,000.00 | |
11351.5 | F | Posesión de base de cocaína (cocaína en forma de piedra) para la venta - 8 oz. o más | $60,000.00 | |
11351.5 | F | Posesión de base de cocaína (cocaína en forma de piedra) para la venta - 1 lb. o más | $90,000.00 | |
11351.5 | F | Posesión de base de cocaína (cocaína en forma de piedra) para la venta - 1 kilo o más | $125,000.00 | |
11352 | * | F | Venta/Transporte de narcóticos - menos de 1 oz. | $15,000.00 |
11352 | * | F | Venta/Transporte de narcóticos - 1 oz. o más | $30,000.00 |
11352 | * | F | Venta/Transporte de narcóticos - 8 oz. o más | $60,000.00 |
11352 | * | F | Venta/Transporte de narcóticos - 1 lb. o más | $90,000.00 |
11352 | * | F | Venta/Transporte de narcóticos - 1 kilo o más | $125,000.00 |
11353 | * | F | Inducir a un menor a violar leyes de narcóticos | $20,000.00 |
11353.1 | * | F | Empleo de un menor para transacción ilegal - sanción adicional | $12,500.00 |
11353.4 | F | Segunda violación de 11353 - aumento de la sanción | $12,500.00 | |
11353.6 | * | F | Venta de sustancia controlada a un menor en las instalaciones de la escuela o cerca de ella - sanción adicional | $12,500.00 |
11354 | * | F | Narcóticos - personas menores de 18 años que inducen a menores a vender | $10,000.00 |
11355 | F | Vender o suministrar sustancias falsamente representadas como narcóticos | $2,500.00 | |
11357* | F | Posesión de cannabis concentrado o marihuana con condena previa específica | $5,000.00 | |
11358 | F | Cultivo de marihuana - menos de 10 plantas | $1,000.00 | |
11358 | F | Cultivo de marihuana - 10 plantas o más | $5,000.00 | |
11358 | F | Cultivo de marihuana - 50 plantas o más | $10,000.00 | |
11358 | F | Cultivo de marihuana - 100 plantas o más | $20,000.00 | |
11359 | F | Posesión de marihuana para la venta - menos de 5 lbs. | $2,500.00 | |
11359 | F | Posesión de marihuana para la venta - 5 lbs. o más | $10,000.00 | |
11359 | F | Posesión de marihuana para la venta - 10 lbs. o más | $20,000.00 | |
11359 | F | Posesión de marihuana para la venta - 50 lbs o más | $30,000.00 | |
11359 | F | Posesión de marihuana para la venta - 100 lbs o más | $50,000.00 | |
11360 | * | F | Venta/Transporte de marihuana - menos de 5 lbs. | $2,500.00 |
11360 | * | F | Venta/Transporte de marihuana - 5 lbs. o más | $12,500.00 |
11360 | * | F | Venta/Transporte de marihuana - 10 lbs. o más | $25,000.00 |
11360 | * | F | Venta/Transporte de marihuana - 50 lbs. o más | $40,000.00 |
11360 | * | F | Venta/Transporte de marihuana - 100 lbs. o más | $60,000.00 |
11361 | * | F | Marihuana - personas mayores de 18 años que emplean o venden a menores | $10,000.00 |
11363 | F | Peyote - plantar o cultivar | $2,000.00 | |
11366 | F | Mantener un lugar para vender narcóticos | $5,000.00 | |
11366.5 | (a) | F | Alquilar un lugar para producir o vender narcóticos | $20,000.00 |
11366.5 | (b) | F | Fortificar un lugar para suprimir a las fuerzas de orden/venta de narcóticos | $10,000.00 |
11366.5 | (c) | F | Violación de 11366.51 con condena previa de la misma | $10,000.00 |
11366.6 | F | Utilizar un lugar designado para suprimir a las fuerzas de orden/venta de narcóticos | $20,000.00 | |
11366.7 | F | Venta al por menor/al por mayor de materiales con la finalidad de producir narcóticos | $50,000.00 | |
11368 | F | Falsificación o alteración de una receta médica | $2,000.00 | |
11370.1 | (a) | F | Posesión de sustancia controlada con arma de fuego | $10,000.00 |
11370.2 | * | F | Aumento por venta previa de sustancia controlada | $15,000.00 |
11371 | F | Violar los estatutos de recetas médica/inducir a un menor a violar los mismos | $5,000.00 | |
11371.1 | F | Fraude/engaño para obtener recetas médicas de sustancias controladas/inducir a un menor | $5,000.00 | |
11374.5 | F | Producción de sustancias controladas; desecho de sustancias peligrosas | $50,000.00 | |
11375 | F | Posesión para la venta y venta de sustancias controladas designadas | $5,000.00 | |
11377 | F | Posesión de estimulantes, etc. con condena previa específica | $5,000.00 | |
11378 | F | Posesión de barbitúricos, estimulantes, etc. para la venta - menos de 1 oz. | $5,000.00 | |
11378 | F | Posesión de barbitúricos, estimulantes, etc. para la venta - 1 oz. o más | $25,000.00 | |
11378 | F | Posesión de barbitúricos, estimulantes, etc. para la venta - 8 oz. o más | $50,000.00 | |
11378 | F | Posesión de barbitúricos, estimulantes, etc. para la venta - 1 lb. o más | $75,000.00 | |
11378 | F | Posesión de barbitúricos, estimulantes, etc. para la venta - 1 kilo o más | $100,000.00 | |
11378.5 | F | Posesión de fenciclidina para la venta - menos de 8 oz. líquidas | $10,000.00 | |
11378.5 | F | Posesión de fenciclidina para la venta - 8 oz. líquidas o más | $15,000.00 | |
11378.5 | F | Posesión de fenciclidina para la venta - 1 qt. líquida o más | $25,000.00 | |
11378.5 | F | Posesión de fenciclidina para la venta - 1 gal. o más | $50,000.00 | |
11378.5 | F | Posesión de fenciclidina para la venta - 10 gal. o más | $125,000.00 | |
11379 | * | F | Venta/transporte de barbitúricos, estimulantes, etc. - menos de 1 oz. | $5,000.00 |
11379 | F | Venta/transporte de barbitúricos, estimulantes, etc. - 1 oz. o más | $30,000.00 | |
11379 | F | Venta/transporte de barbitúricos, estimulantes, etc. - 8 oz. o más. | $60,000.00 | |
11379 | F | Venta/transporte de barbitúricos, estimulantes, etc. - 1 lb. o más. | $90,000.00 | |
11379 | F | Venta/transporte de barbitúricos, estimulantes, etc. - 1 kilo o más | $125,000.00 | |
11379.5 | * | F | Venta/transporte de fenciclidina - menos de 8 oz. líquidas | $10,000.00 |
11379.5 | * | F | Venta/transporte de fenciclidina - 8 oz. líquidas o más | $30,000.00 |
11379.5 | * | F | Venta/transporte de fenciclidina - 1 qt. o más | $60,000.00 |
11379.5 | * | F | Venta/transporte de fenciclidina - 1 gal. o más | $90,000.00 |
11379.5 | * | F | Venta/transporte de fenciclidina - 10 gal. o más | $125,000.00 |
11379.6 | F | Producción de sustancias controladas | $50,000.00 | |
11380 | F | Adulto que induce a un menor a violar la ley sobre sustancias controladas/provee sustancias controladas a un menor | $50,000.00 | |
11380.5 | F | Adulto que induce a un menor a violar la ley sobre la fenciclidina (PCP, por sus siglas en inglés)/provee PCP a un menor | $50,000.00 | |
11382 | F | Venta de sustancias falsamente representadas como sustancias controladas | $5,000.00 | |
11383 | F | Posesión de químicos con la intención de producir metanfetamina o PCP | $50,000.00 | |
11390 | F | Cultivo de psilocibina o psilocina | $2,000.00 | |
120291 | F | Infectar a otra persona con VIH | $25,000.00 |
* Todas las subsecciones de la sección del código llevan ese monto de fianza.
Configuración predeterminada para delitos que no se indican de otra manera
Descripción | Fianza |
---|---|
Delitos punibles con 3 años o menos | $5,000.00 |
Delitos punibles con 4 años o menos | $10.000.00 |
Delitos punibles con 5 años o menos | $15,000.00 |
Delitos punibles con 8 años o menos | $25,000.00 |
Sección | Nivel | Descripción | Fianza | |
---|---|---|---|---|
11055 | M | Posesión ilegal de khat | $1,000.00 | |
11057 | M | Posesión ilegal de catinona | $1,000.00 | |
11360 | (b) | M | Transporte, venta, importación, etc. de marihuana (menos de 1 oz.) | $100.00 |
11364 | M | Posesión de parafernalia | $500.00 | |
11365 | * | M | Presencia donde se utilizan narcóticos | $500.00 |
11377 | M | Posesión ilegal de catina | $1,000.00 | |
11550 | M | Adictos - bajo influencia | $2,000.00 | |
11590 | M | Personas obligadas a registrarse | $1,000.00 | |
13000 | M | Responsabilidad de control de incendio | $250.00 | |
13001 | M | Causar incendio | $250.00 | |
13002 | M | Eliminación de material de desecho y brasas | $250.00 | |
13003 | M | Uso de locomotora, etc., sin dispositivo de chispa | $250.00 | |
13004 | M | Uso de cosechadora sin extintor de incendios | $250.00 | |
13005 | M | Operación de tractores, etc., sin dispositivos de chispa | $250.00 | |
28282 | M | Condiciones insalubres donde se procesan alimentos | $100.00 | |
28645 | M | Platos no esterilizados | $100.00 |
Configuración predeterminada para delitos que se indican de otra manera: $1000.00
* Todas las subsecciones de la sección del código llevan ese monto de fianza.
Sección | Nivel | Descripción | Fianza | |
---|---|---|---|---|
35 | F | Producir deliberadamente y vender intencionalmente o poseer intencionadamente cualquier marca registrada falsificada para la venta | $5,000.00 | |
67 | F | Dar u ofrecer soborno a un funcionario ejecutivo | $15,000.00 | |
69 | F | Disuadir a un oficial mediante amenaza o violencia | $15,000.00 | |
71 | F | Amenazar a un funcionario público | $15,000.00 | |
127 | F | Instigación a perjurio | $15,000.00 | |
136.1 | (a) o (b) | F | Disuadir o intimidar a un testigo | $15,000.00 |
136.1 | (c) | F | Disuadir a un testigo con fuerza, amenaza, etc. | $25,000.00 |
137 | * | F | Sobornar/influenciar a los testigos | $15,000.00 |
138 | * | F | Sobornar/disuadir a los testigos | $15,000.00 |
140 | F | Amenazar o usar la fuerza contra testigos en casos penales | $25,000.00 | |
148 | (b) | F | Tomar un arma que no sea un arma de fuego de un oficial de policía | $15,000.00 |
148 | (c) | F | Tomar el arma de fuego de un oficial | $25,000.00 |
148 | (d) | F | Intentar tomar el arma de fuego de un oficial | $25,000.00 |
148 | .1(a) | F | Informe falso de bomba | $10,000.00 |
148 | .1(b) | F | Informe falso de bomba | $10,000.00 |
148 | .10 | F | Interferir con un oficial causando graves lesiones corporales (GBI, por sus siglas en inglés) o la muerte | $50,000.00 |
182 | * | Delito: conspiración | Monto fijado en cargo subyacente | |
186 | .11* | F | Dos o más delitos de robo de más de $100,000.00 | $20,000.00 |
186 | .22* | F | Aumento a pandillas o delito sustancial de pandillas | $30,000.00 |
187 | * | F | Asesinato | $1,000,000.00 |
191 | .5* | F | Homicidio con vehículo por negligencia grave | $50,000.00 |
191 | .5(a) | F | Homicidio no intencional grave con vehículo estando en estado de ebriedad | $75,000.00 |
191 | .5(b) | F | Homicidio no intencional con vehículo estando en estado de ebriedad | $50,000.00 |
191 | .5(d) | F | Homicidio no intencional grave con vehículo estando en estado de ebriedad con condena previa específica | $150,000.00 |
192 | (a) | F | Homicidio intencional atenuado | $50,000.00 |
192 | (b) | F | Homicidio involuntario | $10,000.00 |
192 | (c)(1) | F | Homicidio no intencional con vehículo por negligencia grave (no por estar bajo la influencia [DUI, por sus siglas en inglés]) | $10,000.00 |
192 | (c)(3) | F | Homicidio no intencional con vehículo, colisión para obtener ganancias financieras | $25,000.00 |
203 | F | Mutilar | $75,000.00 | |
205 | F | Mutilación agravada | $350,000.00 | |
206 | F | Tortura | $350,000.00 | |
207 | * | F | Secuestro | $50,000.00 |
209 | * | F | Secuestro para robar, pedir rescate, violar, etc. | $100,000.00 |
209 | .5 | F | Secuestro para facilitar el robo de vehículos | $350,000.00 |
210 | .5 | F | Toma de rehenes para protegerse del arresto | $75,000.00 |
211 | * | F | Robo | $25,000.00 |
213 | (a)(1)* | F | Robo de primer grado | $150,000.00 |
213 | (a)(1)(A) | F | Robo con allanamiento de morada | $250,000.00 |
215 | F | Robo de coches | $75,000.00 | |
217 | .1(a) | F | Agredir a un funcionario público | $35,000.00 |
217 | .1(b) | F | Intento de asesinato de un funcionario público | $500,000.00 |
219 | F | Hacer que un tren choque o quemar un puente | $500,000.00 | |
219 | .1 | F | Hacer que un tren choque o quemar un puente, sin lesiones | $10,000.00 |
220 | F | Agresión con intención | Igual que el delito sustantivo | |
220 | .1 | F | Hacer que un tren choque o quemar un puente, con lesiones | $25,000.00 |
222 | F | Administrar sustancias controladas o anestésicos para ayudar en un delito mayor | $10,000.00 | |
236 | F | Privación ilegal de la libertad | $10,000.00 | |
236 | .1* | F | Trata de personas | $50,000.00 |
241 | .1 | F | Agresión a un funcionario de custodia | $20,000.00 |
243 | (c)(1) | F | Agresión con violencia física, oficial de policía, bombero, et al. | $25,000.00 |
243 | (d) | F | Agresión con violencia física causando lesiones corporales graves | $25,000.00 |
243 | .1 | F | Agresión con violencia física contra funcionario de custodia | $25,000.00 |
243 | .4* | F | Agresión sexual | $25,000.00 |
243 | .9 | F | Tirar líquidos (escupir, etc.) a un oficial mientras está en la cárcel | $20,000.00 |
244 | F | Agresión con productos químicos cáusticos/sustancias inflamables | $50,000.00 | |
245 | (a)(1)* | F | Agresión con un arma mortal que no sea un arma de fuego | $20,000.00 |
245 | (a)(2) | F | Agresión con un arma de fuego | $35,000.00 |
245 | (a)(3) | F | Agresión con ametralladora o arma de asalto | $65,000.00 |
245 | (a)(4) | F | Agresión por medios que puedan causar lesiones corporales graves | $15,000.00 |
245 | (b) | F | Agresión con arma de fuego semiautomática | $50,000.00 |
245 | (c) | F | Agresión a oficial o bombero con arma mortal | $50,000.00 |
245 | (d)(1) | F | Agresión a oficial o bombero con arma de fuego | $100,000.00 |
245 | (d)(2) | F | Agresión a oficial/bombero con arma de fuego semiautomática | $200,000.00 |
245 | (d)(3) | F | Agresión a oficial/bombero con ametralladora o arma de asalto | $200,000.00 |
245 | .2 | F | Agresión a empleados del transporte público | $10,000.00 |
245 | .3 | F | Agresión a funcionario de custodia con arma mortal | $50,000.00 |
245 | .5* | F | Agresión a empleado de escuela | $10,000.00 |
246 | F | Descarga de arma de fuego en vivienda ocupada, etc. | $150,000.00 | |
246 | .3 | F | Descarga de arma de fuego de manera negligente | $10,000.00 |
247 | * | F | Descarga de arma de fuego en vehículo o vivienda desocupada | $10,000.00 |
261 | * | F | Violación | $50,000.00 |
261 | .5 | F | Relaciones sexuales ilegales | $5,000.00 |
262 | * | F | Violación del cónyuge | $50,000.00 |
264 | .1 | F | Acusado que actúa de común acuerdo con otra persona | $100,000.00 |
264 | .1(a) | F | Violación u otro delito específico de común acuerdo | $75,000.00 |
264 | .1(b)* | F | Violación de un menor | $100,000.00 |
266 | h(a) | F | Proxenetismo | $10,000.00 |
266 | h(b) | F | Proxenetismo/menor | $10,000.00 |
266 | i* | F | Lenocidio | $10,000.00 |
266 | j | F | Reclutamiento de niño menor de 16 años para actos lascivos e indecentes (L&L, por sus siglas en inglés) | $10,000.00 |
269 | * | F | Agresión sexual agravada de niño menor de 14 años | $100,000.00 |
270 | F | Falta de prestación | $10,000.00 | |
271 | F | Abandono de niños menores (menores de 14 años) | $2,000.00 | |
273 | a* | F | Daño/lesión a niño | $25,000.00 |
273 | a(a) | F | Poner en peligro a un niño bajo circunstancias que pueden causar lesiones corporales graves | $25,000.00 |
273 | ab | F | Agresión por medios que puedan causar la muerte de un niño | $500,000.00 |
273 | d* | F | Trato cruel e inhumano | $15,000.00 |
273 | d(a) | F | Trato cruel o inhumano de un niño | $15,000.00 |
273 | .5* | F | Infligir lesiones corporales al cónyuge o conviviente | $25,000.00 |
273 | .6(d) | F | Violación de la orden de protección contra la violencia en el hogar | $20,000.00 |
274 | F | Medicamento para provocar aborto espontáneo | $2,000.00 | |
278 | F | Robo de niño | $100,000.00 | |
278 | .5 | F | Interferencia con los derechos de visita | $15,000.00 |
281 | * | F | Bigamia | $1,000.00 |
285 | F | Incesto | $5,000.00 | |
286 | * | F | Sodomía | $40,000.00 |
286 | (b)* | F | Sodomía con menores bajo la edad de 18/16 años | $30,000.00 |
286 | (c)* | F | Sodomía por fuerza/amenaza o con un niño menor de 14 años por persona 10 años mayor o más | $50,000.00 |
286 | (d)* | F | Sodomía de común acuerdo bajo circunstancias específicas | $75,000.00 |
286 | (e) | F | Sodomía mientras está confinado en la cárcel o prisión | $20,000.00 |
286 | (f) | F | Sodomía con persona inconsciente | $40,000.00 |
286 | (g) | F | Sodomía con persona con discapacidad mental sin fuerza | $40,000.00 |
286 | (h) | F | Sodomía en hospital estatal para personas con trastornos mentales | $30,000.00 |
286 | (i) | F | Sodomía con persona en estado de ebriedad incapaz de resistir | $40,000.00 |
286 | (j) | F | Sodomía por falsa personificación del cónyuge | $40,000.00 |
286 | (k) | F | Sodomía por amenaza de acción oficial | $40,000.00 |
288 | (a) | F | Acto lascivo con niño menor de 14 años | $40,000.00 |
288 | (b)* | F | Acto lascivo por la fuerza/amenaza con un niño menor de 14 años | $50,000.00 |
288 | (c)* | F | Acto lascivo con un niño menor de 14 o 15 años | $30,000.00 |
288 | a(b)* | F | Cópula oral con menores de 18/16 años | $30,000.00 |
288 | a(c)* | F | Cópula oral por fuerza/amenaza o con un niño menor de 14 años por persona 10 años mayor o más | $50,000.00 |
288 | a(d)* | F | Cópula oral de común acuerdo bajo circunstancias específicas | $75,000.00 |
288 | a(e) | F | Cópula oral mientras está confinado en la cárcel o prisión | $20,000.00 |
288 | a(f) | F | Cópula oral con persona inconsciente | $40,000.00 |
288 | a(g) | F | Cópula oral con persona con discapacidad mental sin fuerza | $40,000.00 |
288 | a(h) | F | Cópula oral en hospital estatal para personas con trastornos mentales | $30,000.00 |
288 | a(i) | F | Cópula oral con persona en estado de ebriedad incapaz de resistir | $40,000.00 |
288 | a(j) | F | Cópula oral por falsa personificación del cónyuge | $40,000.00 |
288 | a(k) | F | Cópula oral por amenaza de acción oficial | $40,000.00 |
288 | .2 | F | Envío de materia nociva para seducir a un menor | $15,000.00 |
288 | .3(a) | F | Contactar a un menor para cometer delitos sexuales | $30,000.00 |
288 | .3(c) | F | Contactar a un menor para cometer delitos sexuales con antecedente | $50,000.00 |
288 | .5* | F | Actos lascivos con niño menor de 14 años (3 o más actos a lo largo del tiempo) | $120,000.00 |
288 | .7* | F | Delitos sexuales, niño menor de 10 años | $100,000.00 |
289 | * | F | Penetración anal/genital con objeto extraño/fines sexuales | $50,000.00 |
289 | (a) | F | Penetración sexual por medio de la fuerza/amenaza | $50,000.00 |
289 | (b) | F | Penetración sexual con persona con discapacidad mental sin fuerza | $40,000.00 |
289 | (c) | F | Penetración sexual en hospital estatal con personas con trastornos mentales | $30,000.00 |
289 | (d) | F | Penetración sexual con persona inconsciente | $40,000.00 |
289 | (e) | F | Penetración sexual con persona en estado de ebriedad incapaz de resistir | $40,000.00 |
289 | (f) | F | Penetración sexual por falsa personificación del cónyuge | $40,000.00 |
289 | (g) | F | Penetración sexual por amenaza de acción oficial | $40,000.00 |
289 | (h) | F | Penetración sexual con menor de 18 años | $30,000.00 |
289 | (i) | F | Penetración sexual con menor de menos de 16 años por persona mayor de 21 años | $30,000.00 |
289 | (j) | F | Penetración sexual con menor de 14 años por persona 10 años mayor o más | $50,000.00 |
290 | * | F | Registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .001* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .002* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .003* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .004* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .005* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .006* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .007* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .008* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .009* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .010* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .011* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .012* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .013* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .014* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .015* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .016* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .017* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
290 | .018* | F | Incumplimiento de las leyes de registro de agresores sexuales | $10,000.00 |
298 | (b) | F | Secuestro de niño menor de 14 años, por otro que no sea el padre | $500,000.00 |
311 | .1* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .2* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .3* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .4* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .5* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .6* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .7* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .8* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .9* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .10* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
311 | .11* | F | Posesión/distribución de pornografía infantil | $20,000.00 |
314 | F | Exhibicionismo | $10,000.00 | |
347 | F | Intoxicación o adulteración de alimentos/bebidas/medicamentos, etc. | $15,000.00 | |
368 | * | F | Maltrato de ancianos | $25,000.00 |
368 | (b)(2) | F | Maltrato de ancianos que causa lesiones corporales graves | $100,000.00 |
417 | (b) | F | Exhibir arma de fuego cargada | $7,500.00 |
417 | (c) | F | Exhibir arma de fuego en presencia de oficial de policía | $15,000.00 |
417 | .3 | F | Blandir arma de fuego a un vehículo | $15,000.00 |
417 | .8 | F | Exhibir arma de fuego o arma mortal para evitar el arresto | $20,000.00 |
422 | F | Amenazas penales | $20,000.00 | |
422 | .75 | F | Aumento a delito de odio | $20,000.00 |
451 | (a) | F | Incendio provocado que causa lesiones corporales graves | $80,000.00 |
451 | (b) | F | Incendio provocado de estructura habitada | $75,000.00 |
451 | (c) | F | Incendio provocado de estructura o terreno forestal | $50,000.00 |
451 | (d) | F | Incendio provocado de propiedad | $35,000.00 |
451 | .1* | F | Aumentos a incendio provocado por antecedente de incendio provocado, varias víctimas/estructuras, lesiones específicas, etc. | $50,000.00 |
451 | .5 | F | Incendio provocado agravado (incendio intencional que causa lesiones corporales graves, etc.) | $100,000.00 |
452 | (a) | F | Causar ilegalmente un incendio que causa lesiones corporales graves | $75,000.00 |
452 | (b) | F | Causar ilegalmente un incendio de estructura/propiedad habitada | $40,000.00 |
452 | (c) | F | Causar ilegalmente un incendio de estructura o tierras forestales | $10,000.00 |
452 | .1* | F | Aumentos a incendio ilegal por antecedentes, varias víctimas/estructuras, lesiones específicas, etc. | $15,000.00 |
453 | * | F | Posesión de una bomba incendiaria o un dispositivo incendiario | $5,000.00 |
459/460 | (a) | F | Entrada ilegal con fines delictivos, residencial | $30,000.00 |
459/460 | (b) | F | Entrada ilegal con fines delictivos, no residencial | $5,000.00 |
464 | F | Entrada ilegal con fines delictivos, uso de explosivos, etc. para abrir caja fuerte, etc. | $10,000.00 | |
470 | * | F | Falsificación | $2,000.00 |
476 | F | Cheques, ficticios | $2,000.00 | |
476 | (a) | F | Cheques, sin fondos | $1,000.00 |
484 | * | F | Robo | $2,000.00 |
487 | * | F | Robo mayor de más de $950 | $10,000.00 |
487 | e | F | Robo, perro, valor sobre $950 | $10,000.00 |
487 | g | F | Robo, perro, venta, investigación u otro propósito común (más de $950.00) | $10,000.00 |
496 | * | F | Recibir y ocultar propiedad robada de más de $950 | $7,500.00 |
496 | d | F | Recibir propiedad robada (RSP, por sus siglas en inglés), vehículo de motor | $15,000.00 |
499 | d | F | Robo de avión | $20,000.00 |
503 | F | Malversación de fondos | $5,000.00 | |
